Lottery Number Statistics
Hot, cold & overdue numbers — analyzed from the complete drawing history
Share this stats snapshot
First Five Numbers(1–69)
| # | Times Drawn | % of Drawings | % of Draws | Last Drawn | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 173 | 8.8% | 1.75% | Sep 7, 2026(5d ago) | 🔥 Hot |
| 36 | 170 | 8.6% | 1.72% | Jul 29, 2026(45d ago) | 🔥 Hot |
| 23 | 169 | 8.6% | 1.71% | Feb 23, 2026(201d ago) | 🔥 Hot⏳ Overdue |
| 21 | 168 | 8.5% | 1.70% | Aug 19, 2026(24d ago) | 🔥 Hot |
| 39 | 168 | 8.5% | 1.70% | Sep 7, 2026(5d ago) | 🔥 Hot |
| 32 | 167 | 8.5% | 1.69% | Aug 26, 2026(17d ago) | 🔥 Hot |
| 59 | 165 | 8.4% | 1.67% | Sep 5, 2026(7d ago) | 🔥 Hot |
| 52 | 163 | 8.2% | 1.65% | May 30, 2026(105d ago) | 🔥 Hot⏳ Overdue |
| 12 | 161 | 8.1% | 1.63% | Aug 26, 2026(17d ago) | 🔥 Hot |
| 3 | 159 | 8.0% | 1.61% | Sep 2, 2026(10d ago) | 🔥 Hot |
| 11 | 159 | 8.0% | 1.61% | Aug 31, 2026(12d ago) | |
| 27 | 159 | 8.0% | 1.61% | Aug 15, 2026(28d ago) | |
| 44 | 159 | 8.0% | 1.61% | Jul 20, 2026(54d ago) | |
| 47 | 159 | 8.0% | 1.61% | Sep 5, 2026(7d ago) | |
| 45 | 158 | 8.0% | 1.60% | Aug 26, 2026(17d ago) | |
| 33 | 157 | 7.9% | 1.59% | Aug 24, 2026(19d ago) | |
| 53 | 157 | 7.9% | 1.59% | Sep 5, 2026(7d ago) | |
| 16 | 155 | 7.8% | 1.57% | Aug 24, 2026(19d ago) | |
| 40 | 154 | 7.8% | 1.56% | Sep 9, 2026(3d ago) | |
| 54 | 154 | 7.8% | 1.56% | Aug 22, 2026(21d ago) | |
| 37 | 153 | 7.7% | 1.55% | Aug 31, 2026(12d ago) | |
| 10 | 151 | 7.6% | 1.53% | Sep 2, 2026(10d ago) | |
| 17 | 151 | 7.6% | 1.53% | Aug 31, 2026(12d ago) | |
| 19 | 151 | 7.6% | 1.53% | Sep 7, 2026(5d ago) | |
| 14 | 150 | 7.6% | 1.52% | Aug 5, 2026(38d ago) | |
| 7 | 149 | 7.5% | 1.51% | Jul 15, 2026(59d ago) | |
| 20 | 149 | 7.5% | 1.51% | Aug 5, 2026(38d ago) | |
| 41 | 149 | 7.5% | 1.51% | Aug 3, 2026(40d ago) | |
| 8 | 148 | 7.5% | 1.50% | Aug 17, 2026(26d ago) | |
| 18 | 148 | 7.5% | 1.50% | Aug 29, 2026(14d ago) | |
| 24 | 148 | 7.5% | 1.50% | Jul 25, 2026(49d ago) | |
| 30 | 148 | 7.5% | 1.50% | Aug 3, 2026(40d ago) | |
| 31 | 148 | 7.5% | 1.50% | Aug 22, 2026(21d ago) | |
| 6 | 146 | 7.4% | 1.48% | Aug 10, 2026(33d ago) | |
| 38 | 146 | 7.4% | 1.48% | Aug 24, 2026(19d ago) | |
| 2 | 145 | 7.3% | 1.47% | Jul 20, 2026(54d ago) | |
| 4 | 145 | 7.3% | 1.47% | Aug 12, 2026(31d ago) | |
| 22 | 145 | 7.3% | 1.47% | Jul 22, 2026(52d ago) | |
| 50 | 145 | 7.3% | 1.47% | Aug 26, 2026(17d ago) | |
| 55 | 145 | 7.3% | 1.47% | Sep 9, 2026(3d ago) | |
| 57 | 145 | 7.3% | 1.47% | Aug 22, 2026(21d ago) | |
| 9 | 144 | 7.3% | 1.46% | Sep 9, 2026(3d ago) | |
| 1 | 143 | 7.2% | 1.45% | May 30, 2026(105d ago) | ⏳ Overdue |
| 5 | 143 | 7.2% | 1.45% | Aug 15, 2026(28d ago) | |
| 58 | 143 | 7.2% | 1.45% | Sep 2, 2026(10d ago) | |
| 56 | 142 | 7.2% | 1.44% | Sep 7, 2026(5d ago) | |
| 43 | 141 | 7.1% | 1.43% | Jul 8, 2026(66d ago) | ⏳ Overdue |
| 48 | 140 | 7.1% | 1.42% | Aug 3, 2026(40d ago) | |
| 29 | 139 | 7.0% | 1.41% | Sep 2, 2026(10d ago) | |
| 51 | 139 | 7.0% | 1.41% | May 27, 2026(108d ago) | ⏳ Overdue |
| 42 | 137 | 6.9% | 1.39% | Sep 9, 2026(3d ago) | |
| 49 | 137 | 6.9% | 1.39% | Aug 31, 2026(12d ago) | |
| 15 | 136 | 6.9% | 1.38% | Sep 7, 2026(5d ago) | |
| 13 | 134 | 6.8% | 1.36% | Aug 22, 2026(21d ago) | |
| 25 | 134 | 6.8% | 1.36% | Aug 31, 2026(12d ago) | |
| 35 | 132 | 6.7% | 1.34% | Aug 8, 2026(35d ago) | |
| 34 | 131 | 6.6% | 1.33% | Jun 8, 2026(96d ago) | ⏳ Overdue |
| 46 | 129 | 6.5% | 1.31% | Jul 27, 2026(47d ago) | |
| 26 | 125 | 6.3% | 1.27% | Aug 12, 2026(31d ago) | |
| 61 | 124 | 6.3% | 1.26% | Aug 19, 2026(24d ago) | 🧊 Cold |
| 64 | 121 | 6.1% | 1.22% | Sep 2, 2026(10d ago) | 🧊 Cold |
| 63 | 116 | 5.9% | 1.17% | Aug 15, 2026(28d ago) | 🧊 Cold |
| 69 | 115 | 5.8% | 1.16% | Aug 12, 2026(31d ago) | 🧊 Cold |
| 62 | 112 | 5.7% | 1.13% | Aug 29, 2026(14d ago) | 🧊 Cold |
| 67 | 103 | 5.2% | 1.04% | Aug 29, 2026(14d ago) | 🧊 Cold |
| 66 | 100 | 5.1% | 1.01% | Aug 12, 2026(31d ago) | 🧊 Cold |
| 68 | 97 | 4.9% | 0.98% | Aug 24, 2026(19d ago) | 🧊 Cold |
| 60 | 93 | 4.7% | 0.94% | Aug 5, 2026(38d ago) | 🧊 Cold |
| 65 | 91 | 4.6% | 0.92% | Sep 9, 2026(3d ago) | 🧊 Cold |
Powerball(1–26)
| # | Times Drawn | % of Drawings | Last Drawn | Status |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 81 | 4.1% | Sep 2, 2026(10d ago) | 🔥 Hot |
| 18 | 79 | 4.0% | Aug 29, 2026(14d ago) | 🔥 Hot |
| 24 | 79 | 4.0% | Apr 1, 2026(164d ago) | 🔥 Hot⏳ Overdue |
| 4 | 78 | 3.9% | Aug 3, 2026(40d ago) | 🔥 Hot |
| 20 | 78 | 3.9% | Jul 4, 2026(70d ago) | ⏳ Overdue |
| 25 | 78 | 3.9% | Aug 5, 2026(38d ago) | |
| 5 | 77 | 3.9% | Aug 1, 2026(42d ago) | |
| 1 | 75 | 3.8% | Jul 22, 2026(52d ago) | |
| 2 | 71 | 3.6% | Aug 26, 2026(17d ago) | |
| 3 | 70 | 3.5% | Sep 7, 2026(5d ago) | |
| 21 | 69 | 3.5% | Mar 14, 2026(182d ago) | ⏳ Overdue |
| 23 | 68 | 3.4% | Sep 9, 2026(3d ago) | |
| 26 | 68 | 3.4% | May 23, 2026(112d ago) | ⏳ Overdue |
| 9 | 67 | 3.4% | Sep 5, 2026(7d ago) | |
| 13 | 67 | 3.4% | Aug 15, 2026(28d ago) | |
| 19 | 67 | 3.4% | Dec 24, 2025(262d ago) | ⏳ Overdue |
| 11 | 66 | 3.3% | Jun 27, 2026(77d ago) | ⏳ Overdue |
| 6 | 65 | 3.3% | Jul 1, 2026(73d ago) | ⏳ Overdue |
| 7 | 65 | 3.3% | Aug 8, 2026(35d ago) | |
| 12 | 65 | 3.3% | Jun 17, 2026(87d ago) | ⏳ Overdue |
| 15 | 64 | 3.2% | Jun 20, 2026(84d ago) | ⏳ Overdue |
| 10 | 63 | 3.2% | Aug 31, 2026(12d ago) | |
| 17 | 63 | 3.2% | Aug 19, 2026(24d ago) | 🧊 Cold |
| 8 | 62 | 3.1% | Jul 20, 2026(54d ago) | 🧊 Cold |
| 22 | 60 | 3.0% | Aug 17, 2026(26d ago) | 🧊 Cold |
| 16 | 58 | 2.9% | Jul 15, 2026(59d ago) | 🧊 Cold |
Understanding Lottery Number Statistics▼
Lottery number frequency analysis examines how often each number has been drawnover a given period. While every drawing is an independent event with equal odds for each number, frequency data reveals interesting statistical patterns in historical results.
Hot numbers are those drawn more frequently than average, whilecold numbers (or overdue numbers) haven't appeared in a longer-than-expected stretch. Some players prefer hot numbers (believing momentum continues), while others choose cold numbers (believing they're "due"). Mathematically, neither strategy changes your odds — each drawing is independent — but the data is valuable for understanding the game.
How to read this data: The "Times Drawn" column shows the raw count of appearances. "Last Drawn" tells you when the number was most recently selected. "Days Since" shows the gap since the last appearance. To find overdue numbers, sort by "Days Since" in descending order. To find the hottest numbers, sort by "Times Drawn" descending.
Sample size matters. Filters let you focus on recent drawings (e.g., last 100) or view the full history. Short-term data can show significant deviation from expected frequencies, while long-term data tends to converge toward uniform distribution. Both perspectives are useful for different analysis approaches.
Important note: Lottery drawings use certified random number generators or physical ball machines that are regularly audited. Past results do not influence future outcomes. Use this data for entertainment and informed number selection — not as a prediction system.