Lottery Number Statistics
Hot, cold & overdue numbers — analyzed from the complete drawing history
Share this stats snapshot
First Five Numbers(1–69)
| # | Times Drawn | % of Drawings | % of Draws | Last Drawn | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 174 | 8.7% | 1.74% | Oct 12, 2026(15d ago) | 🔥 Hot |
| 21 | 172 | 8.6% | 1.72% | Oct 21, 2026(6d ago) | 🔥 Hot |
| 23 | 172 | 8.6% | 1.72% | Oct 5, 2026(22d ago) | 🔥 Hot |
| 36 | 171 | 8.6% | 1.71% | Oct 5, 2026(22d ago) | 🔥 Hot |
| 32 | 170 | 8.5% | 1.70% | Oct 19, 2026(8d ago) | 🔥 Hot |
| 39 | 168 | 8.4% | 1.68% | Sep 7, 2026(50d ago) | 🔥 Hot |
| 59 | 166 | 8.3% | 1.66% | Oct 3, 2026(24d ago) | 🔥 Hot |
| 52 | 164 | 8.2% | 1.64% | Sep 26, 2026(31d ago) | 🔥 Hot |
| 12 | 162 | 8.1% | 1.62% | Oct 17, 2026(10d ago) | 🔥 Hot |
| 44 | 162 | 8.1% | 1.62% | Oct 21, 2026(6d ago) | 🔥 Hot |
| 3 | 160 | 8.0% | 1.60% | Oct 14, 2026(13d ago) | |
| 11 | 160 | 8.0% | 1.60% | Oct 7, 2026(20d ago) | |
| 27 | 159 | 8.0% | 1.59% | Aug 15, 2026(73d ago) | ⏳ Overdue |
| 33 | 159 | 8.0% | 1.59% | Oct 10, 2026(17d ago) | |
| 45 | 159 | 8.0% | 1.59% | Sep 19, 2026(38d ago) | |
| 47 | 159 | 8.0% | 1.59% | Sep 5, 2026(52d ago) | |
| 16 | 157 | 7.9% | 1.57% | Oct 5, 2026(22d ago) | |
| 53 | 157 | 7.9% | 1.57% | Sep 5, 2026(52d ago) | |
| 54 | 156 | 7.8% | 1.56% | Oct 26, 2026(1d ago) | |
| 40 | 155 | 7.8% | 1.55% | Sep 26, 2026(31d ago) | |
| 19 | 154 | 7.7% | 1.54% | Oct 24, 2026(3d ago) | |
| 37 | 154 | 7.7% | 1.54% | Oct 14, 2026(13d ago) | |
| 14 | 153 | 7.7% | 1.53% | Oct 7, 2026(20d ago) | |
| 17 | 153 | 7.7% | 1.53% | Sep 28, 2026(29d ago) | |
| 10 | 151 | 7.6% | 1.51% | Sep 2, 2026(55d ago) | |
| 7 | 150 | 7.5% | 1.50% | Sep 21, 2026(36d ago) | |
| 18 | 150 | 7.5% | 1.50% | Oct 26, 2026(1d ago) | |
| 20 | 150 | 7.5% | 1.50% | Sep 14, 2026(43d ago) | |
| 24 | 150 | 7.5% | 1.50% | Oct 17, 2026(10d ago) | |
| 30 | 150 | 7.5% | 1.50% | Sep 23, 2026(34d ago) | |
| 41 | 150 | 7.5% | 1.50% | Sep 19, 2026(38d ago) | |
| 4 | 149 | 7.5% | 1.49% | Oct 24, 2026(3d ago) | |
| 8 | 149 | 7.5% | 1.49% | Oct 19, 2026(8d ago) | |
| 31 | 149 | 7.5% | 1.49% | Oct 19, 2026(8d ago) | |
| 55 | 148 | 7.4% | 1.48% | Oct 24, 2026(3d ago) | |
| 57 | 148 | 7.4% | 1.48% | Oct 21, 2026(6d ago) | |
| 2 | 147 | 7.4% | 1.47% | Sep 21, 2026(36d ago) | |
| 6 | 147 | 7.4% | 1.47% | Sep 30, 2026(27d ago) | |
| 38 | 147 | 7.4% | 1.47% | Oct 12, 2026(15d ago) | |
| 50 | 147 | 7.4% | 1.47% | Oct 26, 2026(1d ago) | |
| 22 | 146 | 7.3% | 1.46% | Oct 12, 2026(15d ago) | |
| 1 | 145 | 7.3% | 1.45% | Oct 21, 2026(6d ago) | |
| 5 | 145 | 7.3% | 1.45% | Oct 24, 2026(3d ago) | |
| 9 | 145 | 7.3% | 1.45% | Sep 21, 2026(36d ago) | |
| 58 | 145 | 7.3% | 1.45% | Sep 21, 2026(36d ago) | |
| 56 | 142 | 7.1% | 1.42% | Sep 7, 2026(50d ago) | |
| 29 | 141 | 7.1% | 1.41% | Sep 28, 2026(29d ago) | |
| 42 | 141 | 7.1% | 1.41% | Oct 19, 2026(8d ago) | |
| 43 | 141 | 7.1% | 1.41% | Jul 8, 2026(111d ago) | ⏳ Overdue |
| 48 | 141 | 7.1% | 1.41% | Oct 19, 2026(8d ago) | |
| 51 | 141 | 7.1% | 1.41% | Oct 12, 2026(15d ago) | |
| 49 | 139 | 7.0% | 1.39% | Oct 26, 2026(1d ago) | |
| 15 | 138 | 6.9% | 1.38% | Oct 24, 2026(3d ago) | |
| 13 | 136 | 6.8% | 1.36% | Oct 17, 2026(10d ago) | |
| 25 | 135 | 6.8% | 1.35% | Sep 16, 2026(41d ago) | |
| 35 | 133 | 6.7% | 1.33% | Oct 17, 2026(10d ago) | |
| 34 | 132 | 6.6% | 1.32% | Oct 14, 2026(13d ago) | |
| 46 | 130 | 6.5% | 1.30% | Oct 14, 2026(13d ago) | |
| 26 | 127 | 6.4% | 1.27% | Oct 26, 2026(1d ago) | |
| 61 | 125 | 6.3% | 1.25% | Sep 14, 2026(43d ago) | 🧊 Cold |
| 64 | 122 | 6.1% | 1.22% | Sep 16, 2026(41d ago) | 🧊 Cold |
| 69 | 117 | 5.9% | 1.17% | Oct 12, 2026(15d ago) | 🧊 Cold |
| 63 | 116 | 5.8% | 1.16% | Aug 15, 2026(73d ago) | 🧊 Cold |
| 62 | 112 | 5.6% | 1.12% | Aug 29, 2026(59d ago) | 🧊 Cold |
| 67 | 104 | 5.2% | 1.04% | Sep 14, 2026(43d ago) | 🧊 Cold |
| 66 | 100 | 5.0% | 1.00% | Aug 12, 2026(76d ago) | 🧊 Cold |
| 68 | 98 | 4.9% | 0.98% | Sep 19, 2026(38d ago) | 🧊 Cold |
| 60 | 93 | 4.7% | 0.93% | Aug 5, 2026(83d ago) | 🧊 Cold |
| 65 | 92 | 4.6% | 0.92% | Oct 7, 2026(20d ago) | 🧊 Cold |
Powerball(1–26)
| # | Times Drawn | % of Drawings | Last Drawn | Status |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 83 | 4.2% | Oct 3, 2026(24d ago) | 🔥 Hot |
| 20 | 80 | 4.0% | Oct 14, 2026(13d ago) | 🔥 Hot |
| 24 | 80 | 4.0% | Sep 26, 2026(31d ago) | 🔥 Hot |
| 18 | 79 | 4.0% | Aug 29, 2026(59d ago) | 🔥 Hot |
| 4 | 78 | 3.9% | Aug 3, 2026(85d ago) | ⏳ Overdue |
| 5 | 78 | 3.9% | Oct 21, 2026(6d ago) | |
| 25 | 78 | 3.9% | Aug 5, 2026(83d ago) | ⏳ Overdue |
| 1 | 76 | 3.8% | Oct 26, 2026(1d ago) | |
| 2 | 71 | 3.6% | Aug 26, 2026(62d ago) | ⏳ Overdue |
| 3 | 71 | 3.6% | Sep 12, 2026(45d ago) | |
| 9 | 69 | 3.5% | Oct 12, 2026(15d ago) | |
| 19 | 69 | 3.5% | Oct 24, 2026(3d ago) | |
| 21 | 69 | 3.5% | Mar 14, 2026(227d ago) | ⏳ Overdue |
| 23 | 69 | 3.5% | Oct 19, 2026(8d ago) | |
| 13 | 68 | 3.4% | Sep 30, 2026(27d ago) | |
| 26 | 68 | 3.4% | May 23, 2026(157d ago) | ⏳ Overdue |
| 7 | 67 | 3.4% | Sep 28, 2026(29d ago) | |
| 11 | 67 | 3.4% | Oct 17, 2026(10d ago) | |
| 6 | 65 | 3.3% | Jul 1, 2026(118d ago) | ⏳ Overdue |
| 12 | 65 | 3.3% | Jun 17, 2026(132d ago) | ⏳ Overdue |
| 15 | 65 | 3.3% | Oct 10, 2026(17d ago) | |
| 10 | 64 | 3.2% | Sep 19, 2026(38d ago) | |
| 17 | 63 | 3.2% | Aug 19, 2026(69d ago) | 🧊 Cold |
| 8 | 62 | 3.1% | Jul 20, 2026(99d ago) | 🧊 Cold |
| 22 | 61 | 3.1% | Sep 14, 2026(43d ago) | 🧊 Cold |
| 16 | 58 | 2.9% | Jul 15, 2026(104d ago) | 🧊 Cold |
Understanding Lottery Number Statistics▼
Lottery number frequency analysis examines how often each number has been drawnover a given period. While every drawing is an independent event with equal odds for each number, frequency data reveals interesting statistical patterns in historical results.
Hot numbers are those drawn more frequently than average, whilecold numbers (or overdue numbers) haven't appeared in a longer-than-expected stretch. Some players prefer hot numbers (believing momentum continues), while others choose cold numbers (believing they're "due"). Mathematically, neither strategy changes your odds — each drawing is independent — but the data is valuable for understanding the game.
How to read this data: The "Times Drawn" column shows the raw count of appearances. "Last Drawn" tells you when the number was most recently selected. "Days Since" shows the gap since the last appearance. To find overdue numbers, sort by "Days Since" in descending order. To find the hottest numbers, sort by "Times Drawn" descending.
Sample size matters. Filters let you focus on recent drawings (e.g., last 100) or view the full history. Short-term data can show significant deviation from expected frequencies, while long-term data tends to converge toward uniform distribution. Both perspectives are useful for different analysis approaches.
Important note: Lottery drawings use certified random number generators or physical ball machines that are regularly audited. Past results do not influence future outcomes. Use this data for entertainment and informed number selection — not as a prediction system.